Lionel Messi y Kylian Mbappé “son dos jugadores increíbles”, pero “el partido lo juegan 22 futbolistas” comentó el francés Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, sobre la final de la Copa Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.
Messi buscará ganar el último gran trofeo que le falta y que levantó Diego Maradona para Argentina por última vez en 1986. Mbappé, de 23 años, tiene como meta igualar a Pelé como el jugador más joven en conquistar dos títulos del Mundial.
¿En qué equipos juegan los futbolistas de Argentina y Francia?
Sudamérica vs. Europa: el primer Mundial en Medio Oriente tendrá una final inédita entre el vigente monarca y el campeón de Copa América. Pero en la cancha no será solamente Messi vs. Mbappé, ya que ambas selecciones cuentan con grandes jugadores en sus plantillas de los mejores clubes del mundo.
Ambas selecciones superaron una maldición de lesiones en la previa del Mundial. Karim Benzemá, Paul Pogba y N’golo Kanté del lado francés; Giovanni Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González en el argentino.
No obstante, tanto Didier Deschamps como Lionel Scaloni pudieron contrarrestar esas bajas con otros jugadores casi igual de talentosos, capaces y confiables. Sin embargo, parece que Les Bleus tienen mejor plantilla con la cual podrían armar dos equipos igual de poderosos y competitivos.
ARGENTINA | POSICIÓN | FRANCIA |
---|---|---|
Emiliano Martínez (A. Villa) | 25 mde | PORTERO | Hugo Lloris (Tottenham) | 7 mde |
Gerónimo Rulli (Villarreal) | 10 mde | PORTERO | Steve Mandanda (S. Rennais) | 1.5 mde |
Franco Armani (River Plate) | 3.2 mde | PORTERO | Alphonse Areola (West Ham) | 8 mde |
Cristian Romero (Tottenham) | 55mde | DEFENSA | Jules Koundé (Barcelona) | 60 mde |
Lisandro Martínez (Manchester United) | 50 mde | DEFENSA | William Saliba (Arsenal) | 50 mde |
Germán Pezzella (Betis) | 5 mde | DEFENSA | Dayot Upamecano (Bayern Munich) | 50 mde |
Nicolás Otamendi (Benfica) | 3 mde | DEFENSA | Lucas Hernández (B. Munich) | 50 mde |
Marcos Acuña (Sevilla) | 14 mde | DEFENSA | Raphael Varane (Manchester United) | 40 mde |
Nicolás Tagliafico (Lyon) | 9 mde | DEFENSA | Ibrahima Konaté (Liverpool) | 35 mde |
Juan Foyth (Villarreal) | 25 mde | DEFENSA | Axel Disasi (Mónaco) | 25 mde |
Nahuel Molina (A. Madrid) | 18 mde | DEFENSA | Theo Hernández (Milan) | 55 mde |
Gonzalo Montiel (Sevilla) | 12 mde | DEFENSA | Benjamin Pavard (B. Munich) | 35 mde |
Guido Rodríguez (Betis) | 28 mde | MEDIO | Aurélien Tchoaumeni (Real Madrid) | 80 mde |
Leandro Paredes (Juventus) | 15 mde | MEDIO | Jordan Veretout (Marsella) | 14 mde |
Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) | 35 mde | MEDIO | Eduardo Camavinga (Real Madrid) | 50 mde |
Enzo Fernández (Benfica) | 35 mde | MEDIO | Mattéo Guendouzi (Marsella) | 25 mde |
Alexis Mac Allister (Brighton) | 32 mde | MEDIO | Youssouf Fofana (Mónaco) | 25 mde |
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) | 15 mde | MEDIO | Adrien Rabiot (Juventus) | 18 mde |
Thiago Almada (Atlanta United) | 15 mde | MEDIO | Kingsley Coman (Bayern Munich) | 60 mde |
Alejandro ‘Papu’ Gómez (Sevilla) | 4 mde | DELANTERO | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 60 mde |
Lionel Messi (PSG) | 50 mde | DELANTERO | Kylian Mbappé (PSG) | 160 mde |
Ángel Correa (Atlético Madrid) | 40 mde | DELANTERO | Antoine Griezman (A. Madrid) | 25 mde |
Ángel di María (Juventus) | 10 mde | DELANTERO | Marcus Thuram (Monchengladbach) | 30 mde |
Paulo Dybala (Roma) | 30 mde | DELANTERO | Randal Kolo Muani (Franckfurt) | 30 mde |
Lautaro Martínez (Inter Milan) | 75 mde | DELANTERO | *Karim Benzema (Real Madrid) | 35 mde |
Julián Álvarez (Manchester City) | 32 mde | DELANTERO | Olivier Giroud (Milan) | 4 mde |
Kylian Mbappé es el jugador más caro de Francia con un valor de 160 mde y Lautaro Martínez el de Argentina con 75 mde, según Transfermarkt. La plantilla de Argentina suma un valor de 645 millones de euros, mientras que la de Francia es de casi mil millones de euros (sin contar a Benzema, que quedó registrado para el Mundial).