COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/01/15 | 55.30 | -4.77 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 06:20 Hrs. | 114.07 | 0.10 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 06:21 Hrs. | 516.75 | -0.59 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 06:20 Hrs. | 53.42 | 0.38 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 06:20 Hrs. | 25.22 | 1.14 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 06:20 Hrs. | 30.40 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 06:20 Hrs. | 171.32 | -1.42 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 06:20 Hrs. | 472.54 | 0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 06:21 Hrs. | 26.21 | 1.01 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 06:20 Hrs. | 81.52 | 1.25 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 06:21 Hrs. | 224.24 | 1.41 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 06:21 Hrs. | 450.83 | 1.12 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 06:21 Hrs. | 417.94 | -0.23 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 06:21 Hrs. | 679.26 | -1.77 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 06:21 Hrs. | 503.61 | -3.04 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 06:21 Hrs. | 471.16 | -1.41 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 06:21 Hrs. | 37.47 | -0.84 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 06:21 Hrs. | 89.11 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 06:21 Hrs. | 28.18 | 0.22 |
| notfound | 06:21 Hrs. | 585.33 | 0.17 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 06:21 Hrs. | 20.25 | -0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 06:21 Hrs. | 3.43 | 0.54 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 06:21 Hrs. | 4.15 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 06:21 Hrs. | 7.48 | 0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 06:21 Hrs. | 78.49 | 0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 06:21 Hrs. | 88.62 | 1.24 |