México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/01/15 | 7.19 |
| Cetes 91 días | 2026/01/15 | 7.13 |
| TIIE 91 días * | 2026/01/15 | 7.30 |
| Cetes 28 días | 2026/01/15 | 6.99 |
| Cetes 365 días | 2026/01/08 | 7.44 |
| TIIE 28 días * | 2026/01/15 | 7.26 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 03:15 Hrs. | 3.54 |
| T-Bill 3 meses | 03:16 Hrs. | 3.54 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 03:17 Hrs. | 4.17 |
| Prime Rate | 2026/01/15 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 03:17 Hrs. | 4.80 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 99.33 |
| Bono 10 años Francia | 03:17 Hrs. | 99.93 |
| Bono 10 años Reino Unido | 03:17 Hrs. | 100.76 |
| Bono 10 años Italia | 03:17 Hrs. | 100.23 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/01/15 | 803.79 |
| Bono 10 años Alemania | 03:17 Hrs. | 100.64 |
| Bono 10 años Suiza | 03:17 Hrs. | 100.30 |
| Bono 10 años India | 03:17 Hrs. | 98.68 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 96.33 |
| Bono 10 años México | 2026/01/15 | 93.34 |