Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/15 | 17.69 | -0.71 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 10:32 Hrs. | 17.72 | 0.36 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 10:32 Hrs. | 20.56 | 0.31 |
| Peso-Libra | 10:33 Hrs. | 23.71 | 0.34 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 10:33 Hrs. | 12.74 | 0.19 |
| Peso-Yen | 10:33 Hrs. | 0.11 | 0.90 |
| Peso-Franco (Suiza) | 10:33 Hrs. | 22.08 | 0.45 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 10:33 Hrs. | 1,433.50 | -0.61 |
| Peso (Colombia) | 10:33 Hrs. | 3,705.94 | 0.58 |
| Dólar (Canadá) | 10:33 Hrs. | 1.39 | 0.14 |
| Peso (Chile) | 10:33 Hrs. | 888.09 | 0.58 |
| Real (Brasil) | 10:33 Hrs. | 5.39 | 0.31 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 10:33 Hrs. | 0.80 | -0.10 |
| Corona (Suecia) | 10:33 Hrs. | 9.23 | 0.12 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 10:33 Hrs. | 1.34 | -0.01 |
| Euro | 10:33 Hrs. | 1.16 | -0.05 |
| Corona (Noruega) | 10:33 Hrs. | 10.09 | -0.19 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 10:33 Hrs. | 6.97 | 0.05 |
| Corona (República Checa) | 10:33 Hrs. | 20.92 | 0.03 |
| Lira (Turquía) | 10:33 Hrs. | 43.28 | 0.13 |
| Rand (Sudáfrica) | 10:33 Hrs. | 16.44 | 0.65 |
| Rublo (Rusia) | 10:32 Hrs. | 77.96 | -0.06 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.87 | 0.63 |
| Yen (Japón) | 10:33 Hrs. | 158.07 | -0.35 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.56 | -0.07 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.06 | 0.04 |
| Dólar (Singapur) | 10:33 Hrs. | 1.29 | 0.04 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 10:33 Hrs. | 1,474.62 | 0.41 |
| Dólar (Hong Kong) | 10:33 Hrs. | 7.80 | 0.04 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16887 | -0.05 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 10:33 Hrs. | 0.67 | -0.28 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 10:33 Hrs. | 0.58 | 0.14 |