Los latinos han dominado en la MLB con sus batazos en los últimos partidos de la serie, donde los Phillies de Filadelfia lideran la tabla general.
Los Dodgers y los Mets protagonizaron la serie más emocionante, el equipo de los Angeles lidera con dos victorias en casa.
Dodgers vs. Mets
En el primer partido de la serie, Freddie Freeman disparó un jonrón de dos anotaciones para decidir el encuentro en la décima entrada y de esta manera los Dodgers de Los Ángeles frenarán una racha de cinco derrotas consecutivas, al superar a los Mets de Nueva York en el primero de dos juegos que disputaron este martes.
El dominicano Teoscar Hernández logró una anotada para sumarse al ataque de los Dodgers. El puertorriqueño Francisco Lindor pegó un cuadrangular de dos vueltas por los Mets.
Mientras que el segundo juego de la Serie, el cubano Miguel Vargas y Will Smith sacaron la pelota del parque para respaldar a Gavin Stone (5-2), quien tiró siete entradas en blanco, de siete ponches, para que los Dodgers barrieran a los Mets en sus dos duelos de este martes.
Miguel Rojas tuvo una impulsada por los ganadores. El colombiano José Quintana (1-5) tomó el montículo y lanzó seis capítulos de tres carreras y tres ponches, para cargar con la derrota por los Mets.
Yankees vs. Angelinos
El dominicano Juan Soto envió la pelota a las graderías y produjo dos carreras, pero no pudo evitar que los Yankees de Nueva York cayeran ante los Angelinos.
Kevin Pillar pegó un vuelacercas de dos carreras y Luis Renfijo Rengifo anotó dos veces para los Angelinos, que contaron con juego salvado por el dominicano Carlos Estévez (8), quien lanzó un capítulo sin anotaciones.
Liga Americana
Equipos | Ganados-Perdidos | Porcentaje |
---|---|---|
NYY | 38-19 | .667 |
CLE | 37-19 | .661 |
BAL | 35-19 | .648 |
KC | 35-23 | .603 |
MIN | 31-25 | .554 |
SEA | 31-27 | .534 |
DET | 31-27 | .500 |
BOS | 28-29 | .491 |
TB | 28-29 | .491 |
TEX | 27-29 | .482 |
TOR | 26-29 | .473 |
HOU | 25-32 | .439 |
OAK | 23-35 | .397 |
LAA | 21-34 | .382 |
CWS | 15-42 | .263 |
Liga Nacional
Equipos | Ganados-Perdidos | Porcentaje |
---|---|---|
PHI | 39-18 | .684 |
LAD | 36-22 | .621 |
MIL | 33-23 | .589 |
ATL | 31-23 | .574 |
SF | 29-28 | .509 |
SD | 30-29 | .508 |
STL | 27-27 | .500 |
CHC | 28-29 | .491 |
WSH | 26-29 | .473 |
PIT | 26-30 | .464 |
AZ | 25-31 | .446 |
CIN | 24-32 | .429 |
NYM | 23-33 | .411 |
COL | 20-35 | .364 |
MIA | 20-37 | .351 |
¿Cómo van los standings de la Liga Mexicana del beisbol?
Los diablos se alejaron de la pizarra y con un rally de cuatro anotaciones en la octava entrada, vencieron 10-5 a los Saraperos.
Los Diablos se mantienen como uno de los favoritos para ganar la temporada y suman una serie perfecta ante los Saraperos.
Saraperos y Diablos comenzaron con un duelo parejo de 4-4 después de tres entradas, luego de que tumbaron dos veces en el primer rollo.
Zona Sur
Equipo | Victoria-Derrota | Porcentaje |
---|---|---|
Diablos Rojos | 31-7 | .816 |
Leones | 22-16 | .579 |
Pericos | 21-18 | .538 |
Olmecas | 20-18 | .526 |
Conspiradores | 19-19 | .500 |
Guerreros | 19-19 | .500 |
Bravos | 18-20 | .474 |
El Águila | 16-21 | .432 |
Piratas | 10-27 | .270 |
Tigres | 10-28 | .263 |
Zona Norte
Equipos | Victoria-Derrota | Porcentaje |
---|---|---|
Sultanes | 26-12 | .684 |
Algodoneros | 22-16 | .579 |
Tecos | 22-16 | .579 |
Toros | 22-16 | .579 |
Acereros | 20-18 | .526 |
Saraperos | 20-18 | .526 |
Rieleros | 17-21 | .447 |
Caliente | 15-23 | .395 |
Dorados | 15-23 | .395 |
Charros | 15-24 | .385 |
Con información de EFE