Entretenimiento

Bad Bunny y Grupo Firme en el top 5 de las giras más lucrativas a nivel mundial

Grupo Firme se ha presentado cinco veces en el Foro Sol con sold out mientras que Bad Bunny agotó boletos en México durante los primeros días de venta.

Bad Bunny y Grupo Firme entre los artistas con giras más lucrativas (Fotos: Instagram @badbunnypr y @eduincaz)

Las giras de Bad Bunny y Grupo Firme están entre las cinco más lucrativas del momento a nivel mundial.

El cantante puertorriqueño se colocó en el cuarto puesto la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas, con ingresos promedio superiores a 3.2 millones de dólares por ciudad. La agrupación mexicana, en tanto, ocupó el quinto puesto con ingresos superiores a 3.1 millones de dólares por ciudad.

Grupo Firme se ha presentado cinco veces en el Foro Sol con sold out total; por su parte, Bad Bunny tendrá cuatro presentaciones en México en diciembre: una en Monterrey, una en Guadalajara y dos en la CDMX. Los boletos se agotaron en los primeros días de venta.

Top 20 de las giras más lucrativas

El primer lugar fue para Paul McCartney, con una recaudación de más de 6.3 millones de dólares por ciudad, seguido de Coldplay, con 4.5 millones, y Kenny Chesney, con más de 3.3 millones.

Ricardo Arjona está también en la lista, en el lugar 19, con ingresos de más de 865 mil dólares por ciudad.

A continuación, las giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 27 de junio.

La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

  1. Paul McCartney: 6 millones 338 mil 815 dólares; 243.92 dólares
  2. Coldplay: 4 millones 552 mil 053 dólares; 78.82 dólares.
  3. Kenny Chesney: 3 millones 346 mil 918 dólares; 105.67 dólares
  4. Bad Bunny: 3 millones 298 mil 334 dólares: 187.35 dólares
  5. Grupo Firme: 3 millones 173 mil 291 dólares; 87.60 dólares
  6. Eagles: 2 millones 613 mil 879 dólares; 225.05 dólares
  7. Ed Sheeran: 2 millones 111 mil 345 dólares; 89.14 dólares
  8. Justin Bieber: 2 millones 099 mil 514; 135.41 dólares
  9. Eric Church: 1 millón 961 mil 824 dólares; 113.69 dólares
  10. Billie Eilish: 1 millón 838 mil 472 dólares; 133,02 dólares
  11. Morgan Wallen: 1 millón 661.349 dólares; 153.95 dólares
  12. John Mayer: 1 millón 614 mil 629 dólares; 130.29 dólares
  13. KISS: 1 millón 518 mil 670 dólares; 79.06 dólares
  14. Lady Gaga: 1 millón 437 mil 278 dólares; 280.01 dólares
  15. New Edition: 1 millón 304 mil 329 dólares; 114.53 dólares
  16. Journey: 1 millón 179 mil 496 dólares: 103.59 dólares
  17. Dua Lipa: 1 millón 171 mil 803 dólares; 82.62 dólares
  18. Hans Zimmer: 1 millón 010 mil 972 dólares; 101.52 dólares
  19. Ricardo Arjona: 865 mil 556 dólares; 123.00 dólares
  20. Maxwell: 834 mil 386 dólares; 106.20 dólares

Con información de AP

También lee: