COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/01/17 | 73.01 | -0.68 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 05:54 Hrs. | 103.21 | -0.47 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 05:55 Hrs. | 277.26 | -0.46 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 05:55 Hrs. | 58.65 | 1.34 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 05:54 Hrs. | 31.66 | -1.87 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 05:54 Hrs. | 25.64 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 05:55 Hrs. | 145.29 | -1.30 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 05:54 Hrs. | 512.94 | -1.41 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 05:54 Hrs. | 46.11 | -1.44 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 05:54 Hrs. | 93.62 | -2.36 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 05:55 Hrs. | 222.23 | -2.80 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 05:54 Hrs. | 504.27 | -1.43 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 05:54 Hrs. | 261.06 | -0.55 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 05:54 Hrs. | 245.77 | -0.05 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 05:55 Hrs. | 213.45 | -1.65 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 05:55 Hrs. | 361.53 | -2.19 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 05:55 Hrs. | 32.54 | -1.03 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 05:55 Hrs. | 70.76 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 05:55 Hrs. | 23.20 | 1.48 |
notfound | 05:54 Hrs. | 689.83 | 1.78 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 05:54 Hrs. | 23.35 | 0.99 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 05:54 Hrs. | 4.22 | 1.67 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 05:54 Hrs. | 3.92 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 05:54 Hrs. | 9.62 | 0.77 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 05:54 Hrs. | 167.51 | 3.10 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 05:54 Hrs. | 106.86 | -0.05 |