COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2024/12/20 | 64.69 | 0.06 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2024/12/20 | 97.57 | 1.06 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2024/12/20 | 268.11 | 1.52 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2024/12/20 | 56.07 | 0.83 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2024/12/20 | 28.42 | 0.90 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2024/12/20 | 25.33 | 1.62 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2024/12/20 | 141.06 | 0.84 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2024/12/20 | 477.85 | 0.84 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2024/12/20 | 39.52 | 2.80 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2024/12/20 | 85.52 | 0.10 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2024/12/20 | 198.32 | -0.23 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2024/12/20 | 463.37 | 0.15 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2024/12/20 | 252.75 | 1.42 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2024/12/20 | 236.55 | 1.86 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2024/12/20 | 211.59 | 0.79 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2024/12/20 | 346.93 | 0.58 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2024/12/20 | 30.94 | 1.22 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2024/12/20 | 67.82 | 0.99 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2024/12/20 | 22.63 | 0.39 |
notfound | 2024/12/20 | 689.15 | 3.85 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2024/12/20 | 23.28 | 0.22 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2024/12/20 | 4.11 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2024/12/20 | 4.09 | 2.75 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2024/12/20 | 8.80 | 1.25 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2024/12/20 | 173.84 | -1.26 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2024/12/20 | 114.48 | 0.57 |