COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/03/26 | 66.80 | 0.65 | 2.93 | 0.15 | -12.68 | 61.39 / 80.17 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 03:32 Hrs. | 104.82 | -0.35 | 0.52 | 6.67 | 7.16 | 92.42 / 108.21 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 03:32 Hrs. | 304.69 | 0.43 | 5.41 | 13.94 | 31.03 | 230.93 / 307.13 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 03:32 Hrs. | 57.19 | -0.16 | -2.84 | 0.47 | -3.86 | 52.32 / 62.93 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 03:32 Hrs. | 30.90 | -1.30 | -2.44 | 6.17 | -0.55 | 26.11 / 33.38 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 03:31 Hrs. | 26.10 | 0 | 3.88 | 3.93 | 9.10 | 22.71 / 26.77 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 03:32 Hrs. | 155.79 | -0.08 | 5.85 | 11.24 | 12.65 | 134.21 / 173.68 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 03:32 Hrs. | 490.81 | -0.25 | -0.53 | 0.02 | -11.36 | 441.61 / 591.02 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 03:32 Hrs. | 49.18 | -3.41 | -6.00 | 20.98 | 23.66 | 32.31 / 62.11 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 03:32 Hrs. | 86.66 | -0.30 | -0.71 | -1.54 | -6.66 | 78.15 / 100.10 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 03:32 Hrs. | 209.57 | -0.29 | -1.92 | 2.30 | -12.36 | 185.01 / 256.65 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 03:32 Hrs. | 477.85 | -0.25 | -0.45 | 0.47 | -6.90 | 430.87 / 553.72 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 03:32 Hrs. | 287.52 | 0.53 | 5.00 | 13.98 | 30.91 | 218.00 / 289.76 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 03:32 Hrs. | 267.91 | 0.10 | 6.82 | 16.18 | 30.74 | 203.01 / 280.63 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 03:32 Hrs. | 217.59 | -0.42 | 1.23 | 6.48 | 2.70 | 203.99 / 257.75 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 03:32 Hrs. | 439.00 | -0.08 | 13.44 | 28.86 | 26.39 | 338.89 / 448.78 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 03:32 Hrs. | 31.83 | 0.44 | -0.91 | 2.24 | 8.09 | 27.45 / 35.39 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 03:32 Hrs. | 74.05 | 0 | 5.38 | 7.35 | 14.52 | 61.61 / 75.61 |
Subíndice Bloomberg de Café | 03:32 Hrs. | 27.96 | 0 | 4.93 | 25.56 | 116.03 | 12.71 / 30.44 |
notfound | 03:32 Hrs. | 653.23 | 0.20 | -2.00 | -9.61 | -16.10 | 647.01 / 885.48 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 03:32 Hrs. | 22.13 | 0.17 | -1.05 | -5.03 | -31.93 | 21.03 / 33.53 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 03:32 Hrs. | 4.01 | -0.51 | -5.25 | -5.22 | -16.02 | 4.00 / 6.15 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 03:32 Hrs. | 3.79 | 0 | 1.41 | -1.98 | 2.77 | 3.06 / 4.26 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 03:32 Hrs. | 8.64 | -0.22 | -6.44 | -4.18 | -7.98 | 7.81 / 10.21 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 03:32 Hrs. | 115.35 | 0 | -13.08 | -32.06 | 15.61 | 72.19 / 187.61 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 03:32 Hrs. | 122.70 | 0 | 2.44 | 8.56 | -5.71 | 103.10 / 138.66 |