COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/01/22 | 55.46 | -2.34 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 13:28 Hrs. | 119.55 | 1.55 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 13:28 Hrs. | 562.52 | 2.26 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 13:29 Hrs. | 53.66 | 0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 13:29 Hrs. | 27.59 | 1.89 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 13:29 Hrs. | 30.41 | 0.57 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 13:28 Hrs. | 172.76 | 2.36 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 13:28 Hrs. | 486.45 | 1.94 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 13:29 Hrs. | 35.06 | 0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 13:28 Hrs. | 83.21 | 2.86 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 13:29 Hrs. | 236.55 | 2.19 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 13:28 Hrs. | 459.29 | 2.57 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 13:29 Hrs. | 451.34 | 1.39 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 13:29 Hrs. | 758.76 | 5.15 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 13:29 Hrs. | 590.82 | 6.38 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 13:29 Hrs. | 474.39 | 2.92 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 13:29 Hrs. | 37.83 | 1.33 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 13:29 Hrs. | 88.65 | 1.01 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 13:28 Hrs. | 27.55 | 0.92 |
| notfound | 13:28 Hrs. | 604.32 | 0.98 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 13:29 Hrs. | 20.04 | 0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 13:28 Hrs. | 3.52 | 2.42 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 13:29 Hrs. | 4.19 | -0.31 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 13:28 Hrs. | 7.64 | 1.42 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 13:29 Hrs. | 65.91 | -6.00 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 13:28 Hrs. | 88.50 | -1.54 |