México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual | Anterior | Min 52 semanas |
---|---|---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/03/27 | 8.84 | 8.84 | 8.84 / 11.30 |
Cetes 91 días | 2025/03/27 | 8.89 | 8.89 | 8.89 / 11.20 |
TIIE 91 días * | 2025/03/26 | 9.85 | 9.85 | 9.80 / 11.50 |
Cetes 28 días | 2025/03/27 | 9.02 | 9.02 | 9.02 / 11.04 |
Cetes 365 días | 2025/03/20 | 8.99 | 8.99 | 8.99 / 11.51 |
TIIE 28 días * | 2025/03/26 | 9.77 | 9.77 | 9.72 / 11.25 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual | Anterior | Min 52 semanas |
---|---|---|---|---|
T-Bill 1 mes | 05:45 Hrs. | 4.17 | 4.16 | 4.10 / 5.27 |
T-Bill 3 meses | 05:46 Hrs. | 4.16 | 4.15 | 3.98 / 5.25 |
Bono 10 años Estados Unidos | 05:46 Hrs. | 4.39 | 4.35 | 3.60 / 4.81 |
Prime Rate | 2025/03/26 | 7.50 | 7.50 | 7.50 / 8.50 |
Bonos 30 años EU | 05:46 Hrs. | 4.74 | 4.70 | 3.89 / 5.00 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual | Anterior | Min 52 semanas |
---|---|---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 96.78 | 1.58 | 0.72 / 1.58 |
Bono 10 años Francia | 05:45 Hrs. | 97.68 | 3.49 | 2.78 / 3.63 |
Bono 10 años Reino Unido | 05:45 Hrs. | 97.69 | 4.73 | 3.73 / 4.92 |
Bono 10 años Italia | 05:45 Hrs. | 98.37 | 3.90 | 3.16 / 4.18 |
Bono 10 años Brasil | 2025/03/26 | 778.15 | 15.06 | 11.00 / 15.62 |
Bono 10 años Alemania | 05:45 Hrs. | 97.60 | 2.79 | 2.01 / 2.94 |
Bono 10 años Suiza | 05:45 Hrs. | 96.07 | 0.66 | 0.15 / 0.92 |
Bono 10 años India | 05:45 Hrs. | 101.39 | 6.60 | 6.60 / 7.24 |
Bono 10 años Australia | 01:40 Hrs. | 92.15 | 4.48 | 3.83 / 4.66 |
Bono 10 años México | 2025/03/26 | 89.21 | 9.47 | 9.09 / 10.55 |