México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/01/22 | 7.26 |
| Cetes 91 días | 2026/01/22 | 7.10 |
| TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 7.31 |
| Cetes 28 días | 2026/01/22 | 7 |
| Cetes 365 días | 2026/01/22 | 7.50 |
| TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 7.27 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 15:31 Hrs. | 3.58 |
| T-Bill 3 meses | 15:31 Hrs. | 3.56 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 15:39 Hrs. | 4.29 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 15:40 Hrs. | 4.91 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 97.98 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 99.78 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 100.31 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 99.82 |
| Bono 10 años Brasil | 15:40 Hrs. | 794.67 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 100.36 |
| Bono 10 años Suiza | 11:26 Hrs. | 100.02 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 98.63 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 95.76 |
| Bono 10 años México | 15:09 Hrs. | 92.20 |