México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/01/23 | 9.71 |
Cetes 91 días | 2025/01/23 | 9.74 |
TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 10.37 |
Cetes 28 días | 2025/01/23 | 9.75 |
Cetes 365 días | 2025/01/23 | 9.78 |
TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 10.28 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/01/21 | 4.18 |
T-Bill 3 meses | 2025/01/21 | 4.16 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/01/22 | 4.59 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/01/22 | 4.82 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 23:20 Hrs. | 100 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 97.73 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 97.41 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 102.45 |
Bono 10 años Brasil | 16:55 Hrs. | 762.17 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 99.92 |
Bono 10 años Suiza | 11:59 Hrs. | 98.77 |
Bono 10 años India | 23:20 Hrs. | 100.36 |
Bono 10 años Australia | 23:20 Hrs. | 92.36 |
Bono 10 años México | 16:59 Hrs. | 85.24 |