México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2024/12/19 | 9.76 |
Cetes 91 días | 2024/12/19 | 9.84 |
TIIE 91 días * | 2024/12/20 | 10.42 |
Cetes 28 días | 2024/12/19 | 9.80 |
Cetes 365 días | 2024/12/11 | 9.86 |
TIIE 28 días * | 2024/12/20 | 10.22 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2024/12/23 | 4.21 |
T-Bill 3 meses | 2024/12/23 | 4.18 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2024/12/20 | 4.52 |
Prime Rate | 2024/12/20 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2024/12/20 | 4.72 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2024/12/20 | 98.67 |
Bono 10 años Francia | 2024/12/20 | 99.35 |
Bono 10 años Reino Unido | 2024/12/20 | 98.00 |
Bono 10 años Italia | 2024/12/20 | 103.69 |
Bono 10 años Brasil | 2024/12/20 | 839.91 |
Bono 10 años Alemania | 2024/12/20 | 102.71 |
Bono 10 años Suiza | 2024/12/20 | 97.75 |
Bono 10 años India | 2024/12/20 | 99.99 |
Bono 10 años Australia | 2024/12/20 | 92.07 |
Bono 10 años México | 2024/12/20 | 83.89 |