México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2024/11/21 | 10.21 |
Cetes 91 días | 2024/11/21 | 10.10 |
TIIE 91 días * | 2024/11/20 | 10.62 |
Cetes 28 días | 2024/11/21 | 10.05 |
Cetes 365 días | 2024/11/14 | 10.49 |
TIIE 28 días * | 2024/11/20 | 10.49 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 03:45 Hrs. | 4.43 |
T-Bill 3 meses | 03:46 Hrs. | 4.37 |
Bono 10 años Estados Unidos | 04:08 Hrs. | 4.39 |
Prime Rate | 2024/11/20 | 7.75 |
Bonos 30 años EU | 04:08 Hrs. | 4.59 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 98.30 |
Bono 10 años Francia | 04:07 Hrs. | 98.98 |
Bono 10 años Reino Unido | 04:08 Hrs. | 98.49 |
Bono 10 años Italia | 04:07 Hrs. | 102.41 |
Bono 10 años Brasil | 2024/11/19 | 890.02 |
Bono 10 años Alemania | 04:08 Hrs. | 102.20 |
Bono 10 años Suiza | 04:07 Hrs. | 96.37 |
Bono 10 años India | 04:08 Hrs. | 101.65 |
Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 91.38 |
Bono 10 años México | 2024/11/20 | 86.70 |