Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:59 Hrs. | 20.64 | 0.45 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 23:10 Hrs. | 20.65 | 0.12 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 23:10 Hrs. | 21.51 | -0.01 |
Peso-Libra | 23:10 Hrs. | 25.48 | 0.00 |
Peso-Dólar (Canadá) | 23:10 Hrs. | 14.41 | 0.04 |
Peso-Yen | 23:09 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 23:10 Hrs. | 22.77 | 0.01 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,046.12 | 0.04 |
Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 4,304.88 | 0.02 |
Dólar (Canadá) | 23:10 Hrs. | 1.43 | 0.10 |
Peso (Chile) | 13:58 Hrs. | 1,003.79 | 0.21 |
Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 6.03 | -0.13 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 23:10 Hrs. | 0.91 | 0.09 |
Corona (Suecia) | 23:10 Hrs. | 10.99 | 0.09 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 23:10 Hrs. | 1.23 | -0.11 |
Euro | 23:10 Hrs. | 1.04 | -0.13 |
Corona (Noruega) | 23:10 Hrs. | 11.31 | 0.16 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 23:10 Hrs. | 7.28 | 0.23 |
Corona (República Checa) | 23:09 Hrs. | 24.15 | 0.16 |
Lira (Turquía) | 23:10 Hrs. | 35.64 | 0.08 |
Rand (Sudáfrica) | 23:10 Hrs. | 18.51 | 0.02 |
Rublo (Rusia) | 17:01 Hrs. | 99.64 | -0.11 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 23:10 Hrs. | 86.58 | -0.01 |
Yen (Japón) | 23:10 Hrs. | 155.82 | 0.19 |
Dólar (Taiwán) | 23:10 Hrs. | 32.78 | 0.09 |
Ringgit (Malasia) | 23:10 Hrs. | 4.45 | -0.64 |
Dólar (Singapur) | 23:10 Hrs. | 1.36 | 0.19 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 23:10 Hrs. | 1,436.07 | 0.02 |
Dólar (Hong Kong) | 23:10 Hrs. | 7.79 | 0.04 |
Rupia (Indonesia) | 23:10 Hrs. | 16339 | -0.02 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 23:10 Hrs. | 0.63 | -0.14 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 23:10 Hrs. | 0.57 | -0.37 |