Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2024/11/20 | 20.29 | 0.52 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 10:00 Hrs. | 20.35 | 0.34 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 10:00 Hrs. | 21.44 | 0.27 |
Peso-Libra | 10:01 Hrs. | 25.72 | 0.24 |
Peso-Dólar (Canadá) | 10:01 Hrs. | 14.59 | 0.59 |
Peso-Yen | 10:00 Hrs. | 0.13 | 1.54 |
Peso-Franco (Suiza) | 10:00 Hrs. | 23.04 | 0.45 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 10:00 Hrs. | 1,003.73 | 0.09 |
Peso (Colombia) | 10:01 Hrs. | 4,380.33 | -0.51 |
Dólar (Canadá) | 10:01 Hrs. | 1.39 | -0.21 |
Peso (Chile) | 10:00 Hrs. | 969.31 | -0.39 |
Real (Brasil) | 10:01 Hrs. | 5.82 | 0.78 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 10:01 Hrs. | 0.88 | -0.10 |
Corona (Suecia) | 10:01 Hrs. | 11.01 | -0.12 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 10:01 Hrs. | 1.26 | -0.10 |
Euro | 10:01 Hrs. | 1.05 | -0.08 |
Corona (Noruega) | 10:01 Hrs. | 11.03 | -0.22 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 10:01 Hrs. | 7.24 | -0.13 |
Corona (República Checa) | 10:00 Hrs. | 24.04 | 0.24 |
Lira (Turquía) | 10:01 Hrs. | 34.48 | 0.04 |
Rand (Sudáfrica) | 10:01 Hrs. | 18.00 | -0.65 |
Rublo (Rusia) | 10:00 Hrs. | 100.89 | 0.38 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 84.50 | 0.10 |
Yen (Japón) | 10:01 Hrs. | 154.04 | -0.90 |
Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 32.55 | 0.17 |
Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.46 | -0.19 |
Dólar (Singapur) | 10:01 Hrs. | 1.34 | -0.02 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 10:01 Hrs. | 1,395.57 | -0.33 |
Dólar (Hong Kong) | 10:01 Hrs. | 7.78 | -0.01 |
Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 15931 | 0.38 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 10:01 Hrs. | 0.65 | 0.35 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 10:01 Hrs. | 0.59 | 0.05 |