Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2024/12/20 | 20.10 | -1.65 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2024/12/20 | 20.07 | -1.18 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2024/12/20 | 20.95 | -0.49 |
Peso-Libra | 2024/12/20 | 25.24 | -0.62 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2024/12/20 | 13.97 | -1.01 |
Peso-Yen | 2024/12/20 | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 2024/12/20 | 22.49 | -0.49 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2024/12/20 | 1,022.23 | 0.03 |
Peso (Colombia) | 2024/12/20 | 4389 | 0.25 |
Dólar (Canadá) | 2024/12/20 | 1.44 | -0.27 |
Peso (Chile) | 2024/12/20 | 990.45 | -0.21 |
Real (Brasil) | 2024/12/20 | 6.08 | -0.91 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2024/12/20 | 0.89 | -0.62 |
Corona (Suecia) | 2024/12/20 | 11.03 | -0.03 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2024/12/20 | 1.26 | 0.54 |
Euro | 2024/12/20 | 1.04 | 0.65 |
Corona (Noruega) | 2024/12/20 | 11.32 | -1.09 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2024/12/20 | 7.29 | -0.23 |
Corona (República Checa) | 2024/12/20 | 24.08 | -0.72 |
Lira (Turquía) | 2024/12/20 | 35.19 | 0.30 |
Rand (Sudáfrica) | 2024/12/20 | 18.31 | -0.47 |
Rublo (Rusia) | 2024/12/20 | 102.93 | -0.55 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2024/12/20 | 85.02 | -0.06 |
Yen (Japón) | 2024/12/20 | 156.31 | -0.72 |
Dólar (Taiwán) | 2024/12/20 | 32.70 | 0.06 |
Ringgit (Malasia) | 2024/12/20 | 4.51 | 0.05 |
Dólar (Singapur) | 2024/12/20 | 1.36 | -0.40 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2024/12/20 | 1,444.95 | -0.11 |
Dólar (Hong Kong) | 2024/12/20 | 7.78 | 0.08 |
Rupia (Indonesia) | 2024/12/20 | 16222 | -0.56 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2024/12/20 | 0.63 | 0.19 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2024/12/20 | 0.57 | 0.37 |