Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:30 Hrs. | 17.45 | -0.85 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 16:44 Hrs. | 17.48 | -0.65 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 16:44 Hrs. | 20.44 | -0.96 |
| Peso-Libra | 16:44 Hrs. | 23.48 | -0.71 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 16:44 Hrs. | 12.64 | -0.62 |
| Peso-Yen | 16:44 Hrs. | 0.11 | -0.90 |
| Peso-Franco (Suiza) | 16:44 Hrs. | 21.99 | -1.31 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,430.50 | -0.26 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,674.77 | -0.26 |
| Dólar (Canadá) | 16:44 Hrs. | 1.38 | -0.04 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 874.92 | -1.16 |
| Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 5.32 | -1.10 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 16:44 Hrs. | 0.80 | 0.70 |
| Corona (Suecia) | 16:44 Hrs. | 9.10 | -0.25 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:44 Hrs. | 1.34 | -0.06 |
| Euro | 16:44 Hrs. | 1.17 | -0.32 |
| Corona (Noruega) | 16:44 Hrs. | 9.95 | -0.42 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 16:44 Hrs. | 6.96 | 0.06 |
| Corona (República Checa) | 16:44 Hrs. | 20.80 | 0.32 |
| Lira (Turquía) | 16:44 Hrs. | 43.29 | 0.03 |
| Rand (Sudáfrica) | 16:44 Hrs. | 16.26 | -0.98 |
| Rublo (Rusia) | 16:44 Hrs. | 76.70 | -1.55 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 91.71 | 0.80 |
| Yen (Japón) | 16:44 Hrs. | 158.29 | 0.09 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.64 | 0.10 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.05 | -0.21 |
| Dólar (Singapur) | 16:44 Hrs. | 1.28 | 0.04 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,465.95 | -0.85 |
| Dólar (Hong Kong) | 16:44 Hrs. | 7.80 | -0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16936 | -0.12 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 16:44 Hrs. | 0.68 | 0.39 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 16:44 Hrs. | 0.58 | 0.24 |