DIVISAS
Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Cierre previo | Variación porcentual | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:59 Hrs. | 20.10 | 20.08 | 0.10 | -1.62 | -3.32 | 20.50 | 16.34 / 20.85 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | 20.61 | -49.88 | -49.88 | -49.88 | -50.79 | / |
Forex | 23:51 Hrs. | 20.21 | 20.11 | 0.51 | -1.36 | -2.91 | 22.23 | 16.26 / 21.29 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Cierre previo | Variación porcentual | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso-Euro | 23:51 Hrs. | 21.78 | 21.62 | 0.73 | 2.19 | 0.97 | 21.56 | 17.55 / 22.40 |
Peso-Libra | 23:51 Hrs. | 26.09 | 25.91 | 0.69 | 1.05 | 0.10 | 24.75 | 20.56 / 26.78 |
Peso-Dólar (Canadá) | 23:51 Hrs. | 14.17 | 14.09 | 0.53 | -0.18 | -2.15 | 16.16 | 11.97 / 14.94 |
Peso-Yen | 23:51 Hrs. | 0.14 | 0.13 | 0.75 | -1.46 | 1.50 | 23.85 | 0.11 / 0.14 |
Peso-Franco (Suiza) | 23:51 Hrs. | 22.90 | 22.75 | 0.67 | 0.52 | -0.28 | 25.11 | 17.97 / 23.90 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Cierre previo | Variación porcentual | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,071.17 | 1,070.64 | 0.05 | 0.95 | 3.90 | 25.03 | 856.75 / 1,071.49 |
Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 4,130.46 | 4,107.14 | 0.57 | 0.63 | -6.25 | 7.09 | 3,739.15 / 4,545.83 |
Dólar (Canadá) | 23:51 Hrs. | 1.43 | 1.43 | -0.01 | -1.18 | -0.83 | 5.13 | 1.34 / 1.48 |
Peso (Chile) | 14:59 Hrs. | 925.99 | 920.67 | 0.58 | -1.66 | -7.07 | -5.60 | 881.90 / 1,019.48 |
Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.74 | 5.70 | 0.62 | -1.33 | -7.10 | 15.13 | 4.97 / 6.32 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Cierre previo | Variación porcentual | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 23:51 Hrs. | 0.88 | 0.88 | -0.17 | -1.90 | -2.73 | -2.35 | 0.84 / 0.92 |
Corona (Suecia) | 23:51 Hrs. | 10.03 | 10.05 | -0.19 | -6.71 | -9.40 | -5.48 | 9.95 / 11.32 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 23:51 Hrs. | 1.29 | 1.29 | 0.17 | 2.45 | 3.18 | 2.17 | 1.21 / 1.34 |
Euro | 23:51 Hrs. | 1.08 | 1.08 | 0.22 | 3.64 | 3.86 | -0.68 | 1.01 / 1.12 |
Corona (Noruega) | 23:51 Hrs. | 10.53 | 10.56 | -0.24 | -6.30 | -7.51 | -2.31 | 10.39 / 11.53 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Cierre previo | Variación porcentual | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi (China) | 23:51 Hrs. | 7.27 | 7.28 | -0.16 | -0.44 | -0.94 | 0.21 | 6.97 / 7.37 |
Corona (República Checa) | 23:50 Hrs. | 23.11 | 23.16 | -0.22 | -3.84 | -4.88 | -0.98 | 22.34 / 24.76 |
Lira (Turquía) | 23:51 Hrs. | 38.02 | 37.99 | 0.06 | 4.32 | 7.49 | 17.69 | 31.68 / 41.30 |
Rand (Sudáfrica) | 23:51 Hrs. | 18.21 | 18.26 | -0.31 | -1.35 | -3.22 | -3.56 | 17.04 / 19.39 |
Rublo (Rusia) | 17:30 Hrs. | 84.43 | 84.15 | 0.33 | -3.73 | -25.87 | -8.68 | 80.97 / 115.07 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Cierre previo | Variación porcentual | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupia (India) | 23:51 Hrs. | 85.83 | 85.72 | 0.14 | -1.53 | 0.30 | 2.99 | 82.96 / 87.95 |
Yen (Japón) | 23:51 Hrs. | 150.14 | 150.57 | -0.29 | 0.22 | -4.31 | -0.59 | 139.58 / 161.95 |
Dólar (Taiwán) | 23:51 Hrs. | 33.10 | 33.09 | 0.04 | 0.85 | 1.03 | 3.47 | 31.53 / 33.23 |
Ringgit (Malasia) | 23:51 Hrs. | 4.43 | 4.43 | 0.09 | -0.24 | -0.85 | -6.35 | 4.09 / 4.80 |
Dólar (Singapur) | 23:51 Hrs. | 1.34 | 1.34 | -0.15 | -0.70 | -1.98 | -0.66 | 1.28 / 1.38 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 23:51 Hrs. | 1,465.91 | 1,467.95 | -0.14 | 1.25 | -0.85 | 8.69 | 1,303.09 / 1,487.03 |
Dólar (Hong Kong) | 23:51 Hrs. | 7.78 | 7.78 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.62 | 7.76 / 7.84 |
Rupia (Indonesia) | 23:47 Hrs. | 16570 | 16588 | -0.11 | 0.71 | 2.65 | 4.43 | 15060 / 16653 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Cierre previo | Variación porcentual | Variación 1 mes % | Variación en el año % | Variación 1 año % | Min / Max 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 23:51 Hrs. | 0.63 | 0.63 | 0.19 | 1.17 | 2.02 | -3.40 | 0.61 / 0.69 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 23:51 Hrs. | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 1.86 | 2.45 | -4.55 | 0.55 / 0.64 |